Klubbserien
Division 1
| Placering | Lag | Spelade | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Tee | Poäng |
|---|
| 1 | McManus | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 15 |
| 2 | VPS | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 13 |
| 3 | Rallarna | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 13 |
| 4 | Testebo | 7 | 4 | 0 | 3 | 7 | 12 |
| 5 | Järngänget | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 12 |
| 6 | Team Dala | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| 7 | Tingeling | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 6 |
| 8 | Gävle Tidningar | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 |
Division 2
| Placering | Lag | Spelade | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Tee | Poäng |
|---|
| 1 | Sexbollen | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| 2 | Sterling | 7 | 5 | 1 | 1 | 5 | 16 |
| 3 | NCC | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 13 |
| 4 | Stålgrabbarna | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 13 |
| 5 | Buffy | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 7 |
| 6 | Klangberget | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 6 |
| 7 | Trucker | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 |
| 8 | Ahlsell | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 |
Division 3
| Placering | Lag | Spelade | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Tee | Poäng |
|---|
| 1 | Pumpen | 7 | 7 | 0 | 0 | 9 | 21 |
| 2 | TIC | 7 | 4 | 0 | 3 | 5 | 12 |
| 3 | Team Töppi | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 11 |
| 4 | Sätra Snickerier | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 |
| 5 | Willys | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 10 |
| 6 | 3G | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 |
| 7 | Brixx | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 5 |
| 8 | Automatic Broomers | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 |
Division 4
| Placering | Lag | Spelade | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Tee | Poäng |
|---|
| 1 | Celebra | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 15 |
| 2 | Parken | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 3 | Lasse Stefanz | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 |
| 4 | Fiber | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 |
| 5 | Brandkåren | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 |
| 6 | Thors Hammare | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 |
| 7 | Häggas | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |
Division 5
| Placering | Lag | Spelade | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Tee | Poäng |
|---|
| 1 | Sten o Flisor | 7 | 6 | 1 | 0 | 3 | 19 |
| 2 | KHL | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 15 |
| 3 | Söderhamn 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 13 |
| 4 | Knallkorkarna | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 9 |
| 5 | Blåbären | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 9 |
| 6 | Stonegirls | 7 | 3 | 0 | 4 | 2 | 9 |
| 7 | Sandvikens Byggmaskiner | 7 | 2 | 0 | 5 | 3 | 6 |
| 8 | Gävle Energi | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 |
Division 6
| Placering | Lag | Spelade | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Tee | Poäng |
|---|
| 1 | Byman Juniorer | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 2 | The Helmets | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| 3 | Rolling Stones | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 4 | Wipeout | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 5 | Team Persson | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| 6 | Öhrlingarna | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| 7 | City Gross | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 |